Here is Latest India News on Food Inflation in India towards 7 % in July Month 2012.
| Itemame | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY |
| FOOD Artcle | 6.12 | 10.11 | 10.92 | 10.63 | 10.81 | 10.06 |
| Cereals | 1.83 | 4.64 | 6.84 | 5.62 | 6.7 | 8.29 |
| Rice | 1.53 | 5.03 | 5.98 | 4.89 | 7.46 | 10.12 |
| Wheat | -3.95 | -0.38 | 5.97 | 6.75 | 6.82 | 6.67 |
| Pulse | 786 | 1010 | 1129 | 1677 | 2048 | 2826 |
| Vegtables | 1.71 | 3259 | 6185 | 4990 | 4884 | 2411 |
| Potato | -2.23 | 1843 | 5930 | 7217 | 7585 | 7296 |
| Onion | -4866 | -2406 | -1103 | -805 | -940 | -981 |
| Milk | 1170 | 1529 | 1568 | 1190 | 730 | 801 |
| Egg, Meat, Fish | 2000 | 1740 | 1754 | 1713 | 1625 | 1600 |
| Non-Food Articles | – 2.51 | -0.78 | 1.4 | 8.57 | 6.85 | 13.05 |
| Oil Seeds | 9.39 | 13.44 | 16.72 | 19.12 | 18.53 | 25.22 |
| Sugar | 4.07 | 2.87 | 3.16 | 5.24 | 7.07 | 7.91 |
| Edible Oils | 7.65 | 9.94 | 11.18 | 10.37 | 9.82 | 10.32 |
| Overall Inflation | 7.56 | 7.69 | 7.5 | 7.55 | 7.25 | 6.87 |
http://feeds.feedburner.com/MoneySavingInvestmentIdeas
